PART NO. | SIZE | ET | PCD | CB | COLOR | Weight(K.G) | MAX LOAD | Casting Method |
NEGU11-7883MB100 | 1785 | 0 | 6-139.7 | 100.1 | Matte Gunmetal/Matte Black Lip | 11.15kg | 2500LBS | Low Pressure Casting |
NEGU11-7883MGT100 | 1785 | 0 | 6-139.7 | 100.1 | Matte Bronze/Matte Black Lip | 11.15kg | 2500LBS | Low Pressure Casting |
NEGU11-7883MGD100 | 1785 | 0 | 6-139.7 | 100.1 | Silver Machined Face | 11.15kg | 2500LBS | Low Pressure Casting |
NEGU11-7883SMF100 | 1785 | 0 | 6-139.7 | 100.1 | Silver Machined Face/Matte Black Lip | 11.15kg | 2500LBS | Low Pressure Casting |
NEGU11-7883MB106 | 1785 | 0 | 6-139.7 | 93.1 | Satin Black | 11.1kg | 2500LBS | Low Pressure Casting |
NEGU11-7883MGT106 | 1785 | 0 | 6-139.7 | 93.1 | Matte Gunmetal/Matte Black Lip | 11.1kg | 2500LBS | Low Pressure Casting |
NEGU11-7883MGD106 | 1785 | 0 | 6-139.7 | 93.1 | Matte Bronze/Matte Black Lip | 11.1kg | 2500LBS | Low Pressure Casting |
NEGU11-7883SMF106 | 1785 | 0 | 6-139.7 | 110 | Silver Machined Face | 11.1kg | 2500LBS | Low Pressure Casting |
NEGU11-7883SMB106 | 1785 | 0 | 6-139.7 | 110 | Silver Machined Face/Matte Black Lip | 11.1kg | 2500LBS | Low Pressure Casting |
NEGU11-7883MB106-12 | 1785 | 0 | 6-139.7 | 110 | Satin Black | 11.5kg | 2500LBS | Low Pressure Casting |
NEGU11-7883MGT106-12 | 1785 | -12 | 6-139.7 | 110 | Matte Gunmetal/Matte Black Lip | 11.5kg | 2500LBS | Low Pressure Casting |
NEGU11-7883MGD106-12 | 1785 | -12 | 6-139.7 | 110 | Matte Bronze/Matte Black Lip | 11.5kg | 2500LBS | Low Pressure Casting |
NEGU11-7883SMF106-12 | 1785 | -12 | 6-139.7 | 110 | Silver Machined Face | 11.5kg | 2500LBS | Low Pressure Casting |
NEGU11-7883SMB106-12 | 1785 | -12 | 6-139.7 | 110 | Silver Machined Face/Matte Black Lip | 11.5kg | 2500LBS | Low Pressure Casting |
CONTACT
E-mail:
Mobile:
BUSINESS
Open 24 hours a day
MESSAGE
Copyright:Jinhua Disheng Auto Parts Co., Ltd