web statistics
Product Content
PART NO.                 SIZE ET PCD CB COLOR Weight(K.G) MAX LOAD Casting Method
NEGU13-7883MB100 17x8.5 0 6-139.7 100.1 Satin Black 11.55 2650LBS Low Pressure Casting     
NEGU13-7883SMF100 17x8.5 0 6-139.7 100.1 Silver Machined Face 11.55 2650LBS Low Pressure Casting     
NEGU13-7883MGT100 17x8.5 0 6-139.7 100.1 Matte Gunmetal 11.55 2650LBS Low Pressure Casting     
NEGU13-7883MB110 17x8.5 0 6-139.7 110 Satin Black 11.45 2650LBS Low Pressure Casting     
NEGU13-7883SMF110 17x8.5 0 6-139.7 110 Silver Machined Face 11.45 2650LBS Low Pressure Casting     
NEGU13-7883MGT110 17x8.5 0 6-139.7 110 Matte Gunmetal 11.45 2650LBS Low Pressure Casting     
NEGU13-7883MB110-12 17x8.5 -12 6-139.7 110 Satin Black 11.7 2650LBS Low Pressure Casting     
NEGU13-7883SMF110-12 17x8.5 -12 6-139.7 110 Silver Machined Face 11.7 2650LBS Low Pressure Casting     
NEGU13-7883MGT110-12 17x8.5 -12 6-139.7 110 Matte Gunmetal 11.7 2650LBS Low Pressure Casting     
NEGU13-7883MB93 17x8.5 0 6-139.7 93.1 Satin Black 11.65 2650LBS Low Pressure Casting     
NEGU13-7883MB100-12 17x8.5 -12 6-139.7 100.1 Satin Black 11.9 2650LBS Low Pressure Casting     
NEGU13B-7883MB106+12 17x8.5 15 6-139.7 106.2 Satin Black 11.65 2650LBS Low Pressure Casting     
NEGU13B-7883SMF106+12 17x8.5 15 6-139.7 106.2 Silver Machined Face 11.65 2650LBS Low Pressure Casting     
NEGU13B-7883MGT106+12 17x8.5 15 6-139.7 106.2 Matte Gunmetal 11.65 2650LBS Low Pressure Casting     
NEGU13B-7883MB106+25 17x8.5 25 6-139.7 106.2 Satin Black 11.5 2650LBS Low Pressure Casting     
NEGU13B-7883SMF106+25 17x8.5 25 6-139.7 106.2 Silver Machined Face 11.5 2650LBS Low Pressure Casting     
NEGU13B-7883MGT106+25 17x8.5 25 6-139.7 106.2 Matte Gunmetal 11.5 2650LBS Low Pressure Casting     
NEGU13B-7883MB106+35 17x8.5 35 6-139.7 106.2 Satin Black 11.2 2650LBS Low Pressure Casting     
NEGU13B-7883SMF106+35 17x8.5 35 6-139.7 106.2 Silver Machined Face 11.2 2650LBS Low Pressure Casting     
NEGU13B-7883MGT106+35 17x8.5 35 6-139.7 106.2 Matte Gunmetal 11.2 2650LBS Low Pressure Casting     
NEGU13-8883MB100 18x8.5 0 6-139.7 100.1 Satin Black 12.65 2650LBS Low Pressure Casting     
NEGU13-8883SMF100 1885 0 6-139.7 100.1 Silver Machined Face 12.65 2650LBS Low Pressure Casting     
NEGU13-8883MGT100 1885 0 6-139.7 100.1 Matte Gunmetal 12.65 2650LBS Low Pressure Casting     
NEGU13-8883MB110 1885 0 6-139.7 110 Satin Black 12.7 2650LBS Low Pressure Casting     
NEGU13-8883SMF110 1885 0 6-139.7 110 Silver Machined Face 12.7 2650LBS Low Pressure Casting     
NEGU13-8883MGT110 1885 0 6-139.7 110 Matte Gunmetal 12.7 2650LBS Low Pressure Casting     
NEGU13-8883MB100+12 1885 12 6-139.7 100.1 Satin Black 12.45 2650LBS Low Pressure Casting     
NEGU13-8883SMF100+12 1885 12 6-139.7 100.1 Silver Machined Face 12.45 2650LBS Low Pressure Casting     
NEGU13-8883MGT100+12 1885 12 6-139.7 100.1 Matte Gunmetal 12.45 2650LBS Low Pressure Casting     
NEGU13-8883MB106+20 1885 20 6-139.7 106.2 Satin Black 12.6 2650LBS Low Pressure Casting     
NEGU13-8883SMF106+20 1885 20 6-139.7 106.2 Silver Machined Face 12.6 2650LBS Low Pressure Casting     
NEGU13-8883MGT106+20 1885 20 6-139.7 106.2 Matte Gunmetal 12.6 2650LBS Low Pressure Casting     


CONTACT

BUSINESS

Open 24 hours a day

MESSAGE

Copyright:Jinhua Disheng Auto Parts Co., Ltd