PART NO. | SIZE | ET | PCD | CB | COLOR | Weight(K.G) | MAX LOAD | Casting Method |
NEGU14-7883MB100 | 17x8.5 | 0 | 6-139.7 | 100.1 | Satin Black | 11.2 | 2850LBS | Low Pressure Casting |
NEGU14-7883SMF100 | 17x8.5 | 0 | 6-139.7 | 100.1 | Silver Machined Face | 11.2 | 2850LBS | Low Pressure Casting |
NEGU14-7883MGT100 | 17x8.5 | 0 | 6-139.7 | 100.1 | Matte Gunmetal | 11.2 | 2850LBS | Low Pressure Casting |
NEGU14-7883MB110 | 17x8.5 | 0 | 6-139.7 | 110 | Satin Black | 11.2 | 2850LBS | Low Pressure Casting |
NEGU14-7883SMF110 | 17x8.5 | 0 | 6-139.7 | 110 | Silver Machined Face | 11.2 | 2850LBS | Low Pressure Casting |
NEGU14-7883MGT110 | 17x8.5 | 0 | 6-139.7 | 110 | Matte Gunmetal | 11.2 | 2850LBS | Low Pressure Casting |
NEGU14-7883MB110-12 | 17x8.5 | -12 | 6-139.7 | 110 | Satin Black | 11.7 | 2850LBS | Low Pressure Casting |
NEGU14-7883SMF110-12 | 17x8.5 | -12 | 6-139.7 | 110 | Silver Machined Face | 11.7 | 2850LBS | Low Pressure Casting |
NEGU14-7883MGT110-12 | 17x8.5 | -12 | 6-139.7 | 110 | Matte Gunmetal | 11.7 | 2850LBS | Low Pressure Casting |
NEGU14-7883MB93 | 17x8.5 | 0 | 6-139.7 | 93.1 | Satin Black | 11.2 | 2850LBS | Low Pressure Casting |
NEGU14-7883MB100-12 | 17x8.5 | -12 | 6-139.7 | 100.1 | Satin Black | 11.7 | 2850LBS | Low Pressure Casting |
NEGU14B-7883MB106+12 | 17x8.5 | 15 | 6-139.7 | 106.2 | Satin Black | 11.1 | 2850LBS | Low Pressure Casting |
NEGU14B-7883SMF106+12 | 17x8.5 | 15 | 6-139.7 | 106.2 | Silver Machined Face | 11.1 | 2850LBS | Low Pressure Casting |
NEGU14B-7883MGT106+12 | 17x8.5 | 15 | 6-139.7 | 106.2 | Matte Gunmetal | 11.1 | 2850LBS | Low Pressure Casting |
NEGU14B-7883MB106+25 | 17x8.5 | 25 | 6-139.7 | 106.2 | Satin Black | 11.05 | 2850LBS | Low Pressure Casting |
NEGU14B-7883SMF106+25 | 17x8.5 | 25 | 6-139.7 | 106.2 | Silver Machined Face | 11.05 | 2850LBS | Low Pressure Casting |
NEGU14B-7883MGT106+25 | 17x8.5 | 25 | 6-139.7 | 106.2 | Matte Gunmetal | 11.05 | 2850LBS | Low Pressure Casting |
NEGU14B-7883MB106+35 | 17x8.5 | 35 | 6-139.7 | 106.2 | Satin Black | 11 | 2850LBS | Low Pressure Casting |
NEGU14B-7883SMF106+35 | 17x8.5 | 35 | 6-139.7 | 106.2 | Silver Machined Face | 11 | 2850LBS | Low Pressure Casting |
NEGU14B-7883MGT106+35 | 17x8.5 | 35 | 6-139.7 | 106.2 | Matte Gunmetal | 11 | 2850LBS | Low Pressure Casting |
NEGU14-8883MB100 | 18x8.5 | 0 | 6-139.7 | 100.1 | Satin Black | 13.4 | 2850LBS | Low Pressure Casting |
NEGU14-8883SMF100 | 18x8.5 | 0 | 6-139.7 | 100.1 | Silver Machined Face | 13.4 | 2850LBS | Low Pressure Casting |
NEGU14-8883MGT100 | 18x8.5 | 0 | 6-139.7 | 100.1 | Matte Gunmetal | 13.4 | 2850LBS | Low Pressure Casting |
NEGU14-8883MB110 | 18x8.5 | 0 | 6-139.7 | 110 | Satin Black | 13.4 | 2850LBS | Low Pressure Casting |
NEGU14-8883SMF110 | 18x8.5 | 0 | 6-139.7 | 110 | Silver Machined Face | 13.4 | 2850LBS | Low Pressure Casting |
NEGU14-8883MGT110 | 18x8.5 | 0 | 6-139.7 | 110 | Matte Gunmetal | 13.4 | 2850LBS | Low Pressure Casting |
NEGU14-8883MB100+12 | 18x8.5 | 12 | 6-139.7 | 100.1 | Satin Black | 12.9 | 2850LBS | Low Pressure Casting |
NEGU14-8883SMF100+12 | 18x8.5 | 12 | 6-139.7 | 100.1 | Silver Machined Face | 12.9 | 2850LBS | Low Pressure Casting |
NEGU14-8883MGT100+12 | 18x8.5 | 12 | 6-139.7 | 100.1 | Matte Gunmetal | 12.9 | 2850LBS | Low Pressure Casting |
NEGU14-8883MB106+25 | 18x8.5 | 25 | 6-139.7 | 106.2 | Satin Black | 12.3 | 2850LBS | Low Pressure Casting |
NEGU14-8883SMF106+25 | 18x8.5 | 25 | 6-139.7 | 106.2 | Silver Machined Face | 12.3 | 2850LBS | Low Pressure Casting |
NEGU14-8883MGT106+25 | 18x8.5 | 25 | 6-139.7 | 106.2 | Matte Gunmetal | 12.3 | 2850LBS | Low Pressure Casting |
CONTACT
E-mail:
Mobile:
BUSINESS
Open 24 hours a day
MESSAGE
Copyright:Jinhua Disheng Auto Parts Co., Ltd