PART NO. | SIZE | ET | PCD | CB | COLOR | Weight(K.G) | MAX LOAD | Casting Method |
NEGU15-7883MB100ML | 17x8.5 | 0 | 6-139.7 | 100.1 | Satin Black Machined Lip | 12kg | 2850LBS | Low Pressure Casting |
NEGU15-7883MGT100ML | 17x8.5 | 0 | 6-139.7 | 100.1 | Matte Gunmetal Machined Lip | 12kg | 2850LBS | Low Pressure Casting |
NEGU15-7883MB100 | 17x8.5 | 0 | 6-139.7 | 100.1 | Satin Black | 12kg | 2850LBS | Low Pressure Casting |
| NEGU15-7883MB110ML | 17x8.5 | 0 | 6-139.7 | 110 | Satin Black Machined Lip | 11.9kg | 2850LBS | Low Pressure Casting |
NEGU15-7883MGT110ML | 17x8.5 | 0 | 6-139.7 | 110 | Matte Gunmetal Machined Lip | 11.9kg | 2850LBS | Low Pressure Casting |
NEGU15-7883MB110 | 17x8.5 | 0 | 6-139.7 | 110 | Satin Black | 11.9kg | 2850LBS | Low Pressure Casting |
NEGU15-7883MB93ML | 17x8.5 | 0 | 6-139.7 | 93.1 | Satin Black Machined Lip | 12kg | 2850LBS | Low Pressure Casting |
NEGU15-7883MB110ML-12 | 17x8.5 | -12 | 6-139.7 | 110 | Satin Black Machined Lip | 12.3kg | 2850LBS | Low Pressure Casting |
NEGU15-7883MGT110ML-12 | 17x8.5 | -12 | 6-139.7 | 110 | Matte Gunmetal Machined Lip | 12.3kg | 2850LBS | Low Pressure Casting |
NEGU15-7883MB110-12 | 17x8.5 | -12 | 6-139.7 | 110 | Satin Black | 12.3kg | 2850LBS | Low Pressure Casting |
NEGU15-7883MB100ML-12 | 17x8.5 | -12 | 6-139.7 | 100.1 | Satin Black Machined Lip | 12.4kg | 2850LBS | Low Pressure Casting |
NEGU15-8883MB100ML | 1885 | 0 | 6-139.7 | 100.1 | Satin Black Machined Lip | 13.3kg | 2850LBS | Low Pressure Casting |
NEGU15-8883MGT100ML | 1885 | 0 | 6-139.7 | 100.1 | Matte Gunmetal Machined Lip | 13.3kg | 2850LBS | Low Pressure Casting |
NEGU15-8883MB100 | 1885 | 0 | 6-139.7 | 100.1 | Satin Black | 13.3kg | 2850LBS | Low Pressure Casting |
NEGU15-8883MB110ML | 1885 | 0 | 6-139.7 | 110 | Satin Black Machined Lip | 13.4kg | 2850LBS | Low Pressure Casting |
NEGU15-8883MGT110ML | 1885 | 0 | 6-139.7 | 110 | Matte Gunmetal Machined Lip | 13.4kg | 2850LBS | Low Pressure Casting |
NEGU15-8883MB110 | 1885 | 0 | 6-139.7 | 110 | Satin Black | 13.4kg | 2850LBS | Low Pressure Casting |
NEGU15-8883MB100ML+12 | 1885 | 12 | 6-139.7 | 100.1 | Satin Black Machined Lip | 12.9kg | 2850LBS | Low Pressure Casting |
NEGU15-8883MGT100ML+12 | 1885 | 12 | 6-139.7 | 100.1 | Matte Gunmetal Machined Lip | 12.9kg | 2850LBS | Low Pressure Casting |
NEGU15-8883MB100+12 | 1885 | 12 | 6-139.7 | 100.1 | Satin Black | 12.9kg | 2850LBS | Low Pressure Casting |
NEGU15-8883MB106ML+12 | 1885 | 12 | 6-139.7 | 106.2 | Satin Black Machined Lip | 13kg | 2850LBS | Low Pressure Casting |
NEGU15-8883MGT106ML+12 | 1885 | 12 | 6-139.7 | 106.2 | Matte Gunmetal Machined Lip | 13kg | 2850LBS | Low Pressure Casting |
NEGU15-8883MB106+12 | 1885 | 12 | 6-139.7 | 106.2 | Satin Black | 13kg | 2850LBS | Low Pressure Casting |
CONTACT
E-mail:
Mobile:
BUSINESS
Open 24 hours a day
MESSAGE
Copyright:Jinhua Disheng Auto Parts Co., Ltd